Kelahiran |
0 Orang |
Kematian |
0 Orang |
Masuk |
1 Orang |
Pindah |
0 Orang |
Kelahiran |
0 Orang |
Kematian |
1 Orang |
Masuk |
0 Orang |
Pindah |
2 Orang |
23 Maret 2021 02:58:44 449 Kali
Data Masyarakat Desa Hanura Penggarap Register 19
Tahura Wan Abdul Rachman
NO | NAMA | LUAS AREAL | KTH |
1 | Nursali | 1.35 | Karya Makmur I |
2 | Sarnubi | 1.9 | Karya Makmur I |
3 | Arsani | 1.06 | Karya Makmur I |
4 | Yunawan | 0.69 | Karya Makmur I |
5 | T.E. Sumaryanto | 1.17 | Karya Makmur I |
6 | Madhani | 0.85 | Karya Makmur I |
7 | Asep Kosasih | 1.81 | Karya Makmur I |
8 | Kusno | 0.83 | Karya Makmur III |
9 | Maya Sukamto | 0.48 | Karya Makmur III |
10 | Nurhasan | 1 | Karya Makmur III |
11 | Mukamad | 0.56 | Karya Makmur III |
12 | Jombor | 0.27 | Karya Makmur III |
13 | Saepi | 0.36 | Karya Makmur III |
14 | Sutarno | 2.25 | Karya Makmur III |
15 | Ujang Panji | 1.71 | Karya Makmur III |
16 | Mardi | 2.24 | Karya Makmur III |
17 | Thomas E. Sumaryanto | 0.89 | Karya Makmur IV |
18 | Widiarto | 2.29 | Karya Makmur IV |
19 | Abas | 1.82 | Karya Mukti I |
20 | Suryati | 1.45 | Karya Mukti I |
21 | Arifin | 1.26 | Karya Mukti I |
22 | Susmiadi | 1.89 | Karya Mukti I |
23 | Zarqowi | 1.32 | Karya Mukti II |
24 | Jarian | 0.99 | Karya Mukti II |
25 | Wawan | 0.81 | Karya Mukti II |
26 | Kamsinah | 1.96 | Karya Mukti II |
27 | Mardi | 0.33 | Karya Mukti II |
28 | Agus Setiawan | 1.91 | Karya Mukti IV |
29 | Rukarni | 1.97 | Karya Mukti IV |
30 | Toto Irawan | 0.98 | Karya Mukti IV |
31 | Soma Wijaya | 2.13 | Karya Mukti IV |
32 | Sudarmanto | 0.56 | Karya Mukti IV |
33 | Soma Wijaya | 0.68 | Karya Mukti V |
34 | Saman Hanudin | 1.29 | Tersenyum I |
35 | Siswanto | 2.06 | Tersenyum I |
36 | Iryunani | 0.87 | Tersenyum I |
37 | Teguh Haryanto | 1.66 | Tersenyum I |
38 | Ruswani | 0.84 | Tersenyum I |
39 | Asmida | 1.06 | Tersenyum I |
40 | Mandon Soeharno | 1.78 | Tersenyum I |
41 | Sudirno Hadi | 1.17 | Tersenyum I |
42 | Ujang Sueb | 0.62 | Tersenyum I |
43 | Wengku Istimewa | 0.90 | Tersenyum I |
44 | Supriyati | 2.03 | Tersenyum I |
45 | Deni Irawan | 1.98 | Tersenyum II |
46 | Susanto | 1.21 | Tersenyum II |
47 | Paryanto | 1.26 | Tersenyum II |
48 | Turiman | 2.14 | Tersenyum II |
49 | Sri Ramadona | 1.5 | Tersenyum II |
50 | Deni Efendi | 2.15 | Tersenyum II |
51 | Sudarmanto | 0.82 | Tersenyum II |
52 | Sudirno Hadi | 0.6 | Tersenyum II |
53 | Sri Purwanti | 1.43 | Tersenyum II |
54 | Masnayah | 0.77 | Tersenyum II |
55 | Teguh Supriyanto | 1.81 | Tersenyum II |
56 | Joniardi | 1.97 | Tersenyum II |
57 | Paryono | 1.94 | Tersenyum III |
58 | Darsito | 2.03 | Tersenyum III |
59 | Janjan Subekti | 2 | Tersenyum III |
60 | Karsin | 1.42 | Tersenyum III |
61 | Suwondo | 2.05 | Tersenyum III |
62 | M.Fahri | 1.05 | Tersenyum III |
63 | Iryunani | 0.57 | Tersenyum III |
64 | Mawardin | 0.79 | Tersenyum III |
65 | Paryanto | 0.77 | Tersenyum III |
66 | Rasmanto | 0.86 | Tersenyum III |
67 | Sahman | 1.47 | Tersenyum III |
68 | Siti Saroyah | 0.75 | Tersenyum III |
69 | Muslim | 1.12 | Tersenyum III |
70 | Sri Purwanti | 0.52 | Tersenyum III |
71 | Lisnariun | 1.06 | Tersenyum III |
72 | Masnayah | 0.85 | Tersenyum III |
73 | Sutejo | 1.1 | Karya Tani I |
74 | Waryati Ade Pribadi | 2.31 | Karya Tani I |
75 | Rija'i | 0.57 | Karya Tani I |
76 | Maidu | 2.3 | Karya Tani I |
77 | Riyanto | 0.66 | Karya Tani I |
78 | Alex | 1.49 | Puja Kesuma I |
79 | Linah | 0.91 | Puja Kesuma I |
80 | Juniar | 1.7 | Puja Kesuma I |
81 | Zarkowi | 1.28 | Puja Kesuma I |
82 | Mawardin | 0.58 | Puja Kesuma I |
83 | Anisyah | 0.91 | Puja Kesuma I |
84 | Imam Kanapi | 2.02 | Puja Kesuma II |
85 | Nisam | 2.42 | Puja Kesuma II |
86 | Martini | 1 | Puja Kesuma II |
87 | Suryati | 2.2 | Puja Kesuma II |
88 | Sarno | 1.81 | Puja Kesuma II |
89 | Ahmad Dalsoni | 2.21 | Puja Kesuma II |
90 | Nano Romansyah | 0.79 | Puja Kesuma II |
91 | Kaslim | 0.71 | Puja Kesuma II |
92 | Rasmanto | 0.33 | Puja Kesuma II |
93 | Sobirin | 1.77 | Puja Kesuma II |
94 | Ahmad Jumaidi | 1.89 | Puja Kesuma II |
95 | Hamdan | 1.61 | Puja Kesuma II |
96 | Julius Jutawansyah | 1.23 | Puja Kesuma II |
97 | Mifta Udin | 1.74 | Puja Kesuma II |
98 | Wawan | 1.8 | Puja Kesuma II |
99 | Fahroni | 1.87 | Puja Kesuma II |
100 | Ujang Sueb | 1.62 | Karya Sejati |
101 | Muhammad Rozi | 2.14 | Karya Sejati |
102 | Windra Wijaya | 2.09 | Karya Sejati |
103 | Suhaidi | 1.9 | Karya Sejati |
104 | Agus Mawardi | 2.22 | Karya Sejati |
105 | Muslim | 1.99 | Karya Sejati |
106 | Suzantara | 2.11 | Karya Sejati |
107 | Anggraini | 1.38 | Karya Sejati |
108 | Imron Hadi | 1.66 | Karya Sejati |
109 | Ruswani | 0.84 | Karya Sejati |
110 | Eton Susilowati | 1.13 | Karya Sejati |
111 | Supriyadi | 1.75 | Karya Sejati |
112 | Agus Guntoro | 2.22 | Sri Lestari I |
113 | Ujang Sueb | 1.5 | Sri Lestari I |
114 | Sutarno | 2.22 | Sri Lestari II |
115 | Kadis | 2.06 | Sri Lestari II |
116 | Sodikin | 1.06 | Sri Lestari II |
117 | Taufik Hidayat | 1.92 | Sri Lestari II |
118 | Karto Nyono | 2.35 | Sri Lestari II |
119 | Roheni | 0.81 | Sri Lestari II |
120 | Rasmanto | 0.88 | Sri Lestari II |
121 | Aktopian | 1.25 | Sri Lestari II |
122 | Syahril Sidik | 1.79 | Sri Lestari II |
Untuk artikel ini
date_range 07 Januari 2020 22:58:42
place Lokasi : Aula Desa
account_circle Koordinator :
date_range 08 April 2020 22:59:18
place Lokasi : Ruang rapat
account_circle Koordinator :
date_range 25 Maret 2021 00:00:00
place Lokasi : Sanggar Mangliawan Hanura
account_circle Koordinator :
date_range 06 Oktober 2023 19:30:00
place Lokasi : Kridayuana Sport Center
account_circle Koordinator :
Hari ini | : | 31 |
Kemarin | : | 252 |
Total Pengunjung | : | 265.821 |
Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
IP Address | : | 44.192.67.10 |
Browser | : | Tidak ditemukan |
Realisasi | Anggaran
Realisasi | Anggaran
Realisasi | Anggaran